熱門關鍵詞:
熱門關鍵詞:
底盤零部件軸承安裝明細(1)重汽車橋系列 | ||||
軸承型號 | 用量 | 尺寸 | 安裝部位 | |
新型號 | 舊型號 | |||
32314EK | 7614EK | 2 | 70*150*54 | 09款HOWO前輪軸承 |
32314 | 7614E | 2 | 70*150*54 | STR前輪內軸承 |
32310 | 7610E | 2 | 50*110*42 | STR、HOWO前輪軸承 |
32314X3A | 32314X3A | 2 | 70*145*60 | 10款HOWO前輪內軸承 |
32311X2A | 32311X2A | 2 | 55*120*46 | 10款HOWO前輪外軸承 |
30314/YB2 | 7314E | 2 | 70*150*38 | 金王子前輪內 |
30311 | 7311E | 2 | 55*120*32 | 金王子前輪外 |
190003326067 | 30222 | 2 | 110*200*41 | STR后輪軸承 |
190003326167 | 32222 | 2 | 110*200*56 | STR、HOWO后輪軸承 |
90003311416 | 6305-2RS | 1 | 25*62*17 | 飛輪軸承 |
90003310067 | 6007 | 1 | 35*62*14 | 漲緊輪軸承 |
90003311410 | 6303 | 1 | 17*47*14 | 機油泵軸承 |
90003320154 | NJ2207E | 1 | 35*72*23 | 0070空壓機 歐II |
61500080158J | 7207B | 2 | 35*72*17 | 0070空壓機 歐II |
90003320046 | NU206ENV | 1 | 30*62*16 | 空壓機軸承 |
90003311123 | QJ306MA | 1 | 30*72*19 | 空壓機軸承 |
199100470048 | 1939460/9938950 | 1 | 25*50*17 | 方向盤軸承 |
9003310016/17 | 3205 | 1 | 25*52*20.6 | 風扇托架軸承 |
90003820056 | NUP206E | 1 | 30*62*16 | 風扇托架軸承 |
90003311252 | 6205 | 1 | 25*52*15 | 0338水泵軸承 |
90003311470 | 6305 | 6 | 25*62*15 | 0338水泵軸承 |
GEG45ES | 2 | V推軸承 |
賽襄軸承企業展示
聯系賽襄軸承
湖北億德賽襄軸承有限公司
服務熱線:400-665-8676
郵箱號碼:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市經濟開發區白浪中路84號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】