熱門關鍵詞:
熱門關鍵詞:
汽車轉向節修理包車型、規格及相關配件尺寸 | ||||
車型 | 主銷尺寸(mm) | 軸套尺寸(mm) | 軸承型號 | 件/套 |
斯太爾 | 47*25 | 47*56*34 | 329910 | 4 |
豪沃09 | 45*200 | 45*54*35 | 917/45 | 4 |
金王子 | 50*230 | 50*55*56 | 329210 | 4 |
北奔 | 50*223 | 52*58*52/51 | 329210 | 4 |
德龍F2000 | 50*224 | 50*58*52/HK5025 | 249210K3 | 4 |
德龍F3000 | 54*230 | 54*62*50/HK54*27 | 517/54(800242) | 4 |
歐曼260 | 45*245 | 45*49*65 | 329909A | 4 |
歐曼雄獅 | 52*248 | 52*76*65*58 | 517/52 | 4 |
解放141 | 38*220 | 38*41*51 | 129908 | 4 |
解放151 | 42*230 | 42*45*59 | 329909 | 4 |
解放九平柴 | 45*245 | 45*49*65 | 329909A | 4 |
解放16噸 | 48*278 | 48*53*76 | 329910A | 4 |
解放J6 | 50*250 | 50*55*65/55 | 329210 | 4 |
一汽捍威 | 48*244 | 48*53*65/55 | 329910A | 4 |
東風140 | 38*208 | 38*41*48 | 129908 | 6 |
東風145 | 38*228 | 38*41*64/51 | 129908 | 6 |
東風153 | 47*240 | 47*52*65/55 | 198909K | 4 |
東風大力神 | 52*252 | 52*57*65/58 | 517/52 | 4 |
東風天錦 | 42*238 | 42*47*50/64 | 329908K | 4 |
東風天龍 | 52*247 | 52*57*65/58 | 517/52 | 4 |
華凌重卡 | 50*252 | HK50*62*30/HK50*62*45 | 329210 | 4 |
江淮格爾發 | 50*242 | 50*56*65/54 | 517/50 | 4 |
賽襄軸承企業展示
聯系賽襄軸承
湖北億德賽襄軸承有限公司
服務熱線:400-665-8676
郵箱號碼:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市經濟開發區白浪中路84號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】