熱門關鍵詞:
熱門關鍵詞:
廣西方盛客車車橋軸承規范 | |||||||
序號 | 軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量 | |||
新代號 | 舊代號 | d×D×B(T) | |||||
460橋 | |||||||
1 | 517/52ZSV/YA | 517/52ZSV/YA | 52×83×23 | 轉向節注銷 | 1 | ||
2 | 32314/YA | 7614EK | 70×150×54 | 前輪轂內 | 2 | ||
3 | 32311/YB2 | 7611EK | 55×120×45.5 | 前輪轂內 | 2 | ||
4 | 31315 | 27315E | 75×160×40 | 主動錐齒輪前 | 1 | ||
5 | 32316 | 27316E | 80×170×42.5 | 主動錐齒輪后 | 1 | ||
6 | NUP309EV/C3YB2 | 192309EK | 45×100×25 | 主動錐齒導向 | 1 | ||
7 | 6313NR/C3 | 3G50313F | 65×140×33 | 中間橋支承 | 1 | ||
8 | 6311NR | 50311 | 55×120×29 | 中間橋支承 | 1 | ||
9 | 2219/YA | 7519EK | 95×170×45.5 | 后輪內 | 2 | ||
10 | 32218/YA | 7518EX | 90×160×42.5 | 后輪外 | 2 | ||
11 | 32220 | 7520E | 100×180×49 | 差速器 | 2 | ||
485橋 | |||||||
1 | 31313/YA2 | 27713 | 65×140×36 | 主錐齒外軸承 | 1 | ||
30613B | 2 | ||||||
2 | 32315X3 | 7615X3 | 75×160×58 | 主錐齒內軸承 | 2 | ||
3 | 32024 | 2007124 | 左差速器軸承 | 1 | |||
4 | 33024 | 3007124 | 右差速器軸承 | 1 | |||
5 | 33019 | 3007119 | 輪轂外軸承 | 1 | |||
6 | 33021 | 3007121 | 105×160×43 | 輪轂內軸承 | 1 | ||
7 | NJ2309X2 NRV/C3YA6 | 導向軸承 | 1 | ||||
500橋 | |||||||
1 | 517/52ZSV/YA | 517/52ZSV/YA | 52×83×23 | 主銷止推軸承 | 1 | ||
2 | 32314/YA | 7614EK | 70×150×54 | 前輪內 | 2 | ||
3 | 32310/YB2 | 7610EK | 50×110×42.25 | 前輪外 | 2 | ||
4 | 31315 | 27315E | 75×160×40 | 主動錐齒前 | 1 | ||
5 | 31318 | 27318E | 90×190×46.5 | 主動錐齒后 | 1 | ||
6 | NUP309EV/C3YB2 | 192309EK | 45×100×25 | 主動錐齒導向 | 1 | ||
7 | 6313NR/C3 | 3G50313F | 65×140×33 | 中間橋支承 | 1 | ||
8 | 6311NR | 50311 | 55×120×29 | 中間橋支承 | 1 | ||
9 | SX-3010 | 110×190×49 | 后輪內 | 2 | |||
10 | SX-3011 | 100×180×49 | 后輪外 | 2 | |||
11 | 32220 | 7520E | 100×180×49 | 差速器 | 2 | ||
注:代表車型東風13噸載重汽車 |
賽襄軸承企業展示
聯系賽襄軸承
湖北億德賽襄軸承有限公司
服務熱線:400-665-8676
郵箱號碼:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市經濟開發區白浪中路84號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】