熱門關鍵詞:
熱門關鍵詞:
軸承型號 | 內 | 外 | 高度 | 重量(kg) | 油封 | 備注 |
800730 | 100 | 160 | 61/66 | 4 | 110x160x13/6 | |
801215A | 100 | 160 | 61/66 | 4 | 120x165x10/14.8 | |
809280 | 100 | 165 | 52/65 | 5 | 120x165x10/14.8 | |
BS2B248180 | 100 | 165 | 52/65 | 5 | 120x165x10/14.8 | |
801806 | 110 | 180 | 74/82 | 8 | 125x180x12/15 | |
534176 | 110 | 180 | 69/82 | 8 | 120x165x10/14.8 | |
579905A | 110 | 180 | 69/82 | 8 | 120x165x10/14.8 | |
579905AA | 110 | 180 | 74/82 | 8 | 120x165x10/14.8 | |
PLC114499 | 100 | 180 | 69/82 | 8 | 123x165x14/8 | |
PLC59-5 | 100 | 180 | 69/82 | 8 | 123x165x14/8 | |
PLC59-10 | 110 | 180 | 69/82 | 8 | 120x165x10/14.8 | |
540626AAJ3OAF | 100 | 150 | 50/62 | 3.5 | 113x150x12/13.5 | |
804312A | 125 | 215 | 58/80 | 10 | 145x215x14 | |
40779 | 200 | 300 | 95/118 | 20 | 235x265x16 | |
2513D11 | 200 | 300 | 95/118 | 20 | 235x265x16 | |
809281 | 120 | 215 | 76/98 | 14 | * | |
804182 | 110 | 180 | 69/82 | 8 | 120x165x10/14.8 | |
801216 | 100 | 180 | 69/82 | 8 | 123x165x14/8 | |
PLC58-6 | 100 | 150 | 50/62 | 3.5 | 113x150x12/13.5 | |
400365 | 100 | 160 | 61/66 | 4 | 113x160x13/16 | |
PLC110-190 | 110 | 190 | 82/86 | 9 | * |
賽襄軸承企業展示
聯系賽襄軸承
湖北億德賽襄軸承有限公司
服務熱線:400-665-8676
郵箱號碼:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市經濟開發區白浪中路84號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】