熱門關鍵詞:
熱門關鍵詞:
江鈴皮卡(0.5噸) | |||||
序號 | 軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量 | |
新代號 | 舊代號 | d×D×B(T) | |||
1 | K22×28×23 | 22×28×23 | 變速器二軸四擋 | 1 | |
2 | K36×41×30.5TN6 | 36×41×30.5 | 變速器二軸二、三檔 | 2 | |
3 | K40×45×30K | 40×45×30 | 變速器二軸一、倒擋 | 2 | |
4 | K30×34×34ZWD | 30×34×34 | 變速器二軸五檔 | 1 | |
5 | 6208-2RZN/C3 | 40×80×18 | 變速器一軸 | 1 | |
6 | 6206-2RZN/C3 | 30×62×16 | 變速器第二軸后 | 1 | |
7 | 63/32-2RZN/C3 | 32×75×20 | 變速器二軸中間支承 | 1 | |
8 | 6204-2RZN/C3Z1 | 20×47×14 | 變速器中間軸中間支承 | 1 | |
9 | 6204X2-2RZ/C3 | 20×47×14 | 變速器中間軸前支承 | 1 | |
10 | Y-BD25-9 | 25×52×23.6 | 變速器中間軸后支承 | 1 | |
11 | 48TKA3214 | 43×66.6×20.5 | 離合器 | 1 |
賽襄軸承企業展示
聯系賽襄軸承
湖北億德賽襄軸承有限公司
服務熱線:400-665-8676
郵箱號碼:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市經濟開發區白浪中路84號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】